| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:equipementsperipheriques:astustag2 [2016/05/20 17:24] – athibeault | fr:equipementsperipheriques:astustag2 [2020/11/03 17:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| {{:fr:espacepetitpetit.png|}} | {{ :logo_astus.png?nolink|}} |
| {{ :fr:logo_astus.png|}} | |
| |
| ===== ÉQUIPEMENTS / Module Astus TAG-2 ===== | ===== ÉQUIPEMENTS / Module Astus TAG-2 ===== |
| |
| **Les périphériques supportés sont:** | **Les périphériques supportés sont:** |
| * **l'écran Garmin** | * L'écran Garmin. |
| * **Le lecteur de clé RFID courte et longue portée** //(+ la fonction anti-démarrage aussi appelé Astus-ID)//. | * Le lecteur de clé RFID courte et longue portée //(+ la fonction anti-démarrage aussi appelé Astus-ID)//. |
| * **L'interface CAN / J1939** //(pour les véhicules lourds.)// //(fonction Astus Can ou OBD2 pour véhicules légers)//. | * L'interface CAN / J1939 //(pour les véhicules lourds.)// //(fonction Astus Can ou OBD2 pour véhicules légers)//. |
| | * La sonde de température externe //(TEMP-3 ou Thermo-King)//. |
| {{:fr:equipementsperipheriques:astustag2texte.png?nolink |}} | * Le bouton de panique. |
| | * Le bouton lumineux. |
| * **La sonde de température externe** //(TEMP-3 ou Thermo-King)//. | * L'avertisseur sonore. |
| * **Le bouton de panique** | * Le détecteur de fumée. |
| * **le bouton lumineux** | * La prise de force (PTO). |
| * **l'avertisseur sonore** | |
| * **le détecteur de fumée** | |
| * **La prise de force (PTO)** | |
| \\ \\ | \\ \\ |
| CAN: Controler Area Network (Consommation de carburant)\\ | CAN: Controler Area Network. (Consommation de carburant)\\ |
| PTO: Power take off. (Prise de force) | PTO: Power take off. (Prise de force) |
| \\ \\ | \\ \\ |