<grid> <col xs=“6” lg=“8”>
Voici la liste des rapports disponibles pour les conducteurs:
Accélérations et freinages excessifs. | Indique chaque moment des accélérations et des freinages excessifs effectués par les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Accessoires. | Indique les informations sur les accessoires (s'ils ont été créés). | |
Changement de conducteur. | Indique les informations sur les changements de conducteur (s'ils ont été crées). | |
Changement de vitesse. | Indique tous les changements de vitesse par les véhicules. | |
Consommation. | Indique la consommation par les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Durée des accessoires. | Indique le détail de la durée des accessoires (si des accessoires ont été crées dans le module Astus). | |
Durée des statut d'employés. | Indique le détail de la durée du statut de chacun des employés. | |
Lecture de clé. | Indique le détail des lecteurs de clé (s'ils ont été crées). | |
Messagerie. | Indique tous les messages échangés par les véhicules - Un Garmin doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Plages de RPM. | Indique les plages de RPM par les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Plage de vitesse. | Indique les plages de vitesse par les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Trajets. | Indique le détail des trajets effectués par les véhicules. | |
Trajets (Déplacements, Ralentis, Arrêts). | Indique le détail des trajets avec les déplacements, les ralentis et les arrêts effectués par les véhicules. |
Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.
</col> <col xs=“6” lg=“3”>
</col>
</grid>