<grid> <col xs=“6” lg=“8”>
Voici la liste des rapports disponibles pour les véhicules:
Accélérations et freinages excessifs. | Indique le détail des accélérations et des freinages excessifs. Si aucune valeur n'est indiquée, contacter nous. | |
Accessoires. | Indique les informations sur les accessoires. Il est suggéré de choisir les accessoires pour obtenir un meilleur rapport. | |
Ajustements des véhicules. | Indique le moment ou il y a eu changement de l'odomètre et les heures moteurs. | |
Alertes. | Indique chaque moment où l'alerte a été déclenchée par le module, lorsque le module l'a fermé et la cause de l'alerte. | |
Alertes des appareils. | Indique chaque moment ou l'alerte d'un appareil a été déclenchée par le module, lorsque le module l'a fermé et la cause de l'alerte. | |
Amplitude. | Indique certaines données sur le déplacement des véhicules - non modifiable. | |
Codes moteur. | Indique les codes moteur pour les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Commandes. | Indique le détail des commandes exécutés (si des commandes ont été envoyées dans le module Astus). | |
Connexions des appareils. | Rapport utile pour notre entreprise uniquement. | |
Consommation. | Indique la consommation d'essence par les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Durée des accessoires. | Indique la durée entre une ouverture et une fermeture d'accessoire. | |
Entretiens préventifs. | Indique le détail des entretiens préventifs (si les entretiens ont été créés dans le module Astus). | |
États de disponibilité. | Indique des états de disponibilités en autant qu'elles ont été définies par le client. | |
États personnalisés. | Indique des états personnalisés en autant qu'elles ont été définies par le client. | |
Facturation. | Indique le détail des factures d'entretiens inscrites dans le logiciel, regroupées par journées. | |
Historiques de transferts des appareils. | Rapport utile pour notre entreprise uniquement. | |
Infractions. | Indique la durée passée en infraction par la règle qui a été créée à cet effet. | |
Messagerie. | Indique tous les messages échangés par les véhicules - Un Garmin doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Odomètre et temps moteur. | Indique l'odomètre et le temps moteur des véhicules. - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Origines - Destinations. | Indique le temps et la distance des déplacements pour se rendre d'un endroit à l'autre. Indique aussi le temps passé à l'endroit de destination, possibilité de regrouper l’information par semaine ou selon la période choisie. Des endroits doivent être définis préalablement. | |
Passagers. | Indique le détail des passagers si cette option est activée dans les véhicules - RFID. | |
Plages de RPM. | Indique tous les changements de plages de RPM par véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Plages de vitesse. | Indique le détail des plages de vitesse - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Positions. | Indique chaque moment où la position d'un trajet a été rapportée par le module. | |
Réinitialisation des appareils. | Rapport utile pour notre entreprise uniquement. | |
Tâches des appareils. | Indique le détail de toutes les informations envoyées au module. | |
Température. | Indique tous les changements de température pour les remorques - Une sonde (ou Thermo King) doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations. | |
Trajets. | Indique le détail des trajets effectués par les véhicules. Prendre note que c'est le même rapport qu'en Historique. | |
Trajets (Déplacements, Ralentis, Arrêts). | Indique le détail des trajets plus détaillé avec les déplacements, les ralentis et les arrêts effectués par les véhicules. | |
Traversées de frontières. | Indique le temps passé dans chaque sous-division (États ou Provinces). | |
Traversées de territoires. | Indique le temps passé dans chaque territoire (s'ils ont été crées). |
Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.
</col> <col xs=“6” lg=“3”>
</col>
</grid>