<grid>
<col xs=“6” lg=“6”>
La fenêtre de Personnalisation des colonnes apparaît.
Voici le détail de toutes les disponibilités de colonnes qui s'offrent à vous:
Prendre note que toutes ces options pourraient ne pas être disponibles si vous n'avez pas le périphérique associé à la fonctionnalité ou encore si vous n'avez pas créé la demande d'information via l'outil Astus.
![]() | Numéro de téléphone. |
![]() | Accessoire fermé.Pour avoir des données, vous devez avoir un accessoire. |
![]() | Accessoire ouvert. Pour avoir des données, vous devez avoir un accessoire. |
![]() | Accessoires. |
![]() | Adresse la plus proche. |
![]() | Alarme.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une alarme. |
![]() | Année. |
![]() | Appartient à. |
![]() | Classe véhicule. |
![]() | Conducteur. |
![]() | Connecté. |
![]() | Consommation.Pour avoir des données, vous devez avoir AstusCAN. |
![]() | Date. |
![]() | Date d'arrivée destination. |
![]() | Date de la dernière connexion. |
![]() | Date du dernier trajet. |
![]() | Date du dernier transfert. |
![]() | Date d'ajustement odomètre. Pour avoir des données, vous devez avoir AstusCAN. |
![]() | Dernier ajustement temps moteur.Pour avoir des données, vous devez avoir AstusCAN. |
![]() | Dernier changement configuration. |
![]() | Dernier changement d'activation. |
![]() | Dernier changement firmware. |
![]() | Dernier log d'événement. |
![]() | Dernier transfert Historique. |
![]() | Dernière alerte d'un appareil.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une alerte. |
![]() | Dernière réinitialisation. |
![]() | Disponibilité de l'employé. |
![]() | Disponibilité du véhicule. |
![]() | Distance de trajet. |
![]() | Distance destination. |
![]() | En debug. |
![]() | Endroit. |
![]() | En trajet depuis. |
![]() | Entretiens dûs.Pour avoir des données, vous devez utiliser la section Entretien du logiciel. |
![]() | État armé.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état d'alarme. |
![]() | État de déplacement.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état de déplacement. |
![]() | État de la tâche d'appareil.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état de tâche d'appareil. |
![]() | État du conducteur.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état du conducteur. |
![]() | État personnalisé du véhicule.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état personnalisé. |
![]() | État personnalisé de l'employé.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état de l'employé. |
![]() | Excès de vitesse. |
![]() | Heure. |
![]() | Heure d'arrivée à destination. |
![]() | Heure de la dernière connexion. |
![]() | Heure du dernier trajet. |
![]() | Heure du dernier transfert. |
![]() | Heures moteur.Pour avoir des données, vous devez avoir AstusCAN. |
![]() | Hôte. |
![]() | ID. |
![]() | Immatriculation. |
![]() | Infractions. |
![]() | Jours depuis la dernière connexion. |
![]() | Jours depuis la dernière position. |
![]() | Jours depuis le dernier transfert. |
![]() | Lalitude. |
![]() | Limite de vitesse. |
![]() | Longitude. |
![]() | Marque. |
![]() | Minuterie. |
![]() | Modèle. |
![]() | Nom du véhicule. |
![]() | Numéro de série. |
![]() | Odomètre. |
![]() | Pays. |
![]() | Perte de connexion. |
![]() | Position valide. |
![]() | Progression tâche de l'appareil.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état de tâche d'appareil. |
![]() | Proximité. |
![]() | Sous division. |
![]() | Tâches de l'appareil.Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état de tâche d'appareil. |
![]() | Temps dans les territoires.Pour avoir des données, vous devez avoir créé un territoire. |
![]() | Temps passé à la position. |
![]() | Temps passé à l'arrêt. |
![]() | Temps passé à l'endroit. |
![]() | Temps passé au ralenti. |
![]() | Temps restant à destination. |
![]() | Territoires.Pour avoir des données, vous devez avoir créé un territoire. |
![]() | Type de l'appareil. |
![]() | Type de trajet. |
![]() | Version du firmware. |
![]() | VIN. |
![]() | Vitesse. |
![]() | Volé. |
Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.
</col>
</grid>