RAPPORT / Écran Principal Rapport
<grid> <col xs=“6” lg=“5”>
Référence à l'écran principal Rapport:
1 | Nom de la section, Rapport. |
2 | Sauvegarde des rapports. |
3 | Envoi par courriel des rapports sauvegardés. Il est possible de faire suivre ces courriels à d'autres utilisateurs ou employés de votre entreprise. |
4 | Générer le rapport selon les critères appliqués. |
5 | La liste des rapports disponibles pour les véhicules. |
6 | La liste des rapports disponibles pour les endroits. |
7 | La liste des rapports disponibles pour les conducteurs. |
8 | La liste des rapports disponibles pour les utilisateurs. |
9 | La liste des rapports disponibles pour les actifs mobiles. |
10 | Bouton Regroupement |
11 | Liste des rapports disponibles pour les véhicules (dans l'exemple). |
12 | Le choix des dates du rapport. |
13 | Les filtres pour cibler la demande du rapport. |
</col> <col xs=“9” lg=“6”> </col>
</grid>