fr:rapport:ecranrapport

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
fr:rapport:ecranrapport [2016/03/25 19:15] – modification externe 127.0.0.1fr:rapport:ecranrapport [2020/11/03 17:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-{{:fr:espacepetitpetit.png|}} +{{ :logo_astus.png|}}
-{{ :fr:logo_astus.png|}}+
  
 ===== RAPPORT / Écran Principal Rapport ===== ===== RAPPORT / Écran Principal Rapport =====
Ligne 10: Ligne 9:
 Référence à l'écran principal Rapport: Référence à l'écran principal Rapport:
 |**1**| Nom de la section, Rapport. | |**1**| Nom de la section, Rapport. |
-|**2**| Enregistrement des rapports.|+|**2**| Sauvegarde des rapports.|
 |**3**| Envoi par courriel des rapports sauvegardés.  Il est possible de faire suivre ces courriels à d'autres utilisateurs ou employés de votre entreprise. | |**3**| Envoi par courriel des rapports sauvegardés.  Il est possible de faire suivre ces courriels à d'autres utilisateurs ou employés de votre entreprise. |
 |**4**| Générer le rapport selon les critères appliqués.| |**4**| Générer le rapport selon les critères appliqués.|
Ligne 18: Ligne 17:
 |**8**| La liste des rapports disponibles pour les utilisateurs.| |**8**| La liste des rapports disponibles pour les utilisateurs.|
 |**9**| La liste des rapports disponibles pour les actifs mobiles. | |**9**| La liste des rapports disponibles pour les actifs mobiles. |
-|**10**| Bouton Exécuter|+|**10**| Bouton Regroupement|
 |**11**| Liste des rapports disponibles pour les véhicules (dans l'exemple).| |**11**| Liste des rapports disponibles pour les véhicules (dans l'exemple).|
 |**12**| Le choix des dates du rapport.| |**12**| Le choix des dates du rapport.|
  • fr/rapport/ecranrapport.1458933356.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/11/03 17:25
  • (modification externe)