fr:rapport:rapportsvehicules

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:rapport:rapportsvehicules [2016/04/05 15:49] jchevrierfr:rapport:rapportsvehicules [2020/11/03 17:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-{{:fr:espacepetitpetit.png|}} +{{ :fr:logo_astus.png?nolink|}}
-{{ :fr:logo_astus.png|}}+
  
 ===== RAPPORT / Liste des rapports disponibles pour les véhicules =====    ===== RAPPORT / Liste des rapports disponibles pour les véhicules =====   
Ligne 10: Ligne 9:
  
  
-|{{:fr:sidebar-windows-08:acceleration.png?nolink|}}|Accélérations et freinages excessifs.|Indique le détail des accélérations et des freinages excessifs. Si aucune valeur n'est indiquée, contacter nous.| +|{{:fr:sidebar-windows-08:acceleration.png?nolink&75|}}|Accélérations et freinages excessifs.|Indique le détail des accélérations et des freinages excessifs. Si aucune valeur n'est indiquée, contacter nous.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-08:accessoire3.png?nolink|}}|Accessoires.|Indique les informations sur les accessoires.  Il est suggérer de choisir les accessoires pour obtenir un meilleur rapport.| +|{{:fr:sidebar-windows-08:accessoire3.png?nolink|}}|Accessoires.|Indique les informations sur les accessoires.  Il est suggéré de choisir les accessoires pour obtenir un meilleur rapport.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-08:ajustements_des_vehicules.png?nolink|}}|Ajustements des véhicules.| Indique le moment ou il y a eu changement odomètre et les heures moteurs.|+|{{:fr:sidebar-windows-08:ajustements_des_vehicules.png?nolink|}}|Ajustements des véhicules.| Indique le moment ou il y a eu changement de l'odomètre et les heures moteurs.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:alertes.png?nolink|}}|Alertes.| Indique chaque moment où l'alerte a été déclenchée par le module, lorsque le module l'a fermé et la cause de l'alerte.| |{{:fr:sidebar-windows-08:alertes.png?nolink|}}|Alertes.| Indique chaque moment où l'alerte a été déclenchée par le module, lorsque le module l'a fermé et la cause de l'alerte.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:alertes_des_appareils.png?nolink|}}|Alertes des appareils.| Indique chaque moment ou l'alerte d'un appareil a été déclenchée par le module, lorsque le module l'a fermé et la cause de l'alerte.| |{{:fr:sidebar-windows-08:alertes_des_appareils.png?nolink|}}|Alertes des appareils.| Indique chaque moment ou l'alerte d'un appareil a été déclenchée par le module, lorsque le module l'a fermé et la cause de l'alerte.|
-|{{:fr:sidebar-windows-08:amplitude.png?nolink|}}|Amplitude.|Indique certaines données sur le déplacement des véhicules - non modifiables.|+|{{:fr:sidebar-windows-08:amplitude.png?nolink|}}|Amplitude.|Indique certaines données sur le déplacement des véhicules - non modifiable.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:codes_moteur.png?nolink|}}|Codes moteur.|Indique les codes moteur pour les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations.| |{{:fr:sidebar-windows-08:codes_moteur.png?nolink|}}|Codes moteur.|Indique les codes moteur pour les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations.|
-|{{:fr:sidebar-windows-08:commandes.png?nolink|}}|Commandes.|Indique le détail des commandes exécutés (si des commandes ont été envoyés dans le module Astus).|+|{{:fr:sidebar-windows-08:commandes.png?nolink|}}|Commandes.|Indique le détail des commandes exécutés (si des commandes ont été envoyées dans le module Astus).|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:connexions_des_appareils.png?nolink|}}|Connexions des appareils.| Rapport utile pour notre entreprise uniquement.| |{{:fr:sidebar-windows-08:connexions_des_appareils.png?nolink|}}|Connexions des appareils.| Rapport utile pour notre entreprise uniquement.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:consommation.png?nolink|}}|Consommation.|Indique la consommation d'essence par les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations.| |{{:fr:sidebar-windows-08:consommation.png?nolink|}}|Consommation.|Indique la consommation d'essence par les véhicules - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations.|
Ligne 26: Ligne 25:
 |{{:fr:sidebar-windows-08:facturation.png?nolink|}}|Facturation.| Indique le détail des factures d'entretiens inscrites dans le logiciel, regroupées par journées.| |{{:fr:sidebar-windows-08:facturation.png?nolink|}}|Facturation.| Indique le détail des factures d'entretiens inscrites dans le logiciel, regroupées par journées.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:historiques_de_transferts_des_appareils.png?nolink|}}|Historiques de transferts des appareils.|Rapport utile pour notre entreprise uniquement.| |{{:fr:sidebar-windows-08:historiques_de_transferts_des_appareils.png?nolink|}}|Historiques de transferts des appareils.|Rapport utile pour notre entreprise uniquement.|
-|{{:fr:sidebar-windows-08:infractions.png?nolink|}}|Infractions.|Indique la durée passée en infraction par la règle qui a été crée à cet effet.|+|{{:fr:sidebar-windows-08:infractions.png?nolink|}}|Infractions.|Indique la durée passée en infraction par la règle qui a été créée à cet effet.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:messagerie.png?nolink|}}|Messagerie.|Indique tous les messages échangés par les véhicules - Un Garmin doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations.| |{{:fr:sidebar-windows-08:messagerie.png?nolink|}}|Messagerie.|Indique tous les messages échangés par les véhicules - Un Garmin doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations.|
-|{{:fr:sidebar-windows-08:odometres_et_temps_moteur.png?nolink|}}|Odomètre et temps moteur.|Indique l'odomètre et le temps moteur des véhicules.|+|{{:fr:sidebar-windows-08:odometres_et_temps_moteur.png?nolink|}}|Odomètre et temps moteur.|Indique l'odomètre et le temps moteur des véhicules. - L'Astus CAN doit être connecté au véhicule pour obtenir ces informations.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:origines_destinations.png?nolink|}}|Origines - Destinations.|Indique le temps et la distance des déplacements pour se rendre d'un endroit à l'autre.  Indique aussi le temps passé à l'endroit de destination, possibilité de regrouper l’information par semaine ou selon la période choisie.  Des endroits doivent être définis préalablement.| |{{:fr:sidebar-windows-08:origines_destinations.png?nolink|}}|Origines - Destinations.|Indique le temps et la distance des déplacements pour se rendre d'un endroit à l'autre.  Indique aussi le temps passé à l'endroit de destination, possibilité de regrouper l’information par semaine ou selon la période choisie.  Des endroits doivent être définis préalablement.|
 |{{:fr:sidebar-windows-08:passagers.png?nolink|}}|Passagers.|Indique le détail des passagers si cette option est activée dans les véhicules - RFID.| |{{:fr:sidebar-windows-08:passagers.png?nolink|}}|Passagers.|Indique le détail des passagers si cette option est activée dans les véhicules - RFID.|
  • fr/rapport/rapportsvehicules.1459871394.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/11/03 17:25
  • (modification externe)