sidebar

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
sidebar [2016/02/25 20:29] jchevriersidebar [2020/11/03 17:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 ==== Introduction ==== ==== Introduction ====
  
-  * [[fr:sidebar-windows-01:start|Installation]]+  * **[[fr:installation:start|Installation]]**
  
-  * [[fr:sidebar-windows-02:start|Administration]] +  * **[[fr:notionsgenerales:start|Notions Générales]]**
- +
-  * [[fr:sidebar-windows-04:start|Notions Générales]] +
- +
-  [[fr:sidebar-windows-05:start|Équipements Périphériques]]+
  
 ==== Temps Réel ==== ==== Temps Réel ====
  
-  * [[fr:sidebar-windows-06:start|Options Temps Réel]] +  * **[[fr:tempsreel:start|Options Temps Réel]]**
- +
  
 ==== Historique ==== ==== Historique ====
  
-  * **[[:start|Options Historique]]**   +  * **[[fr:historique:start|Options Historique]]** 
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page40|Écran Principal Historique]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page41|Écran Principal Historique (suite)]]  +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page42|Options d'affichage]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page43|Options d'affichage (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page43A|Option de Performance]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page44|Utilisation des véhicules (Trajet et Position)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page45|Panneau Événements trajets ]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page46|Panneau Temps Réel en Historique]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page47|Comprendre les colonnes de Ralentis]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-07:page48|Notion de trajets expliquée]]+
 ==== Rapport ==== ==== Rapport ====
  
-  * **[[:start|Options RAPPORT]]**   +  * **[[fr:rapport:start|Options Rapport]]** 
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page60|Écran Principal RAPPORT]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page61|Écran Principal RAPPORT (suite)]]       +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page62|Description des rapports pré-configurés]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page63|Description des rapports pré-configurés (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page64|Description des rapports pré-configurés (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page65|Description des rapports pré-configurés (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page66|Générer un rapport]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page67|Générer un rapport (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page68|Rapport de traversée de frontière]] +
-    [[fr:sidebar-windows-08:page69|Rapport Eco-conduite dans votre flotte]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-08:page70|Afficher valeur totale d'un élément dans les rapports]]+
 ==== Configuration ==== ==== Configuration ====
  
-  * **[[:start|Options CONFIGURATION]]**   +  * **[[fr:configuration:start|Options Configuration]]** 
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page80|Écran Principal CONFIGURATION]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page81|Création des flottes et de groupes de véhicules]]       +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page82|Ajout d'employés et de groupes d'employés]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page83|Ajout d'employés et de groupes d'employés (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page84|Ajout des utilisateurs]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page85|Configuration des paramètres des utilisateurs]] +
-    [[fr:sidebar-windows-09:page86|Les états personnalisés]] +
-    [[fr:sidebar-windows-09:page87|Les états personnalisés (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page88|Les états personnalisés (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page89|Les règles d'état]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page90|Les règles d'état (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page91|Créer des groupes d'endroits]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page92|Créer des groupes d'endroits (suite)]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page93|importation massive d'endroits]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page94|Garmin: Envoi de tâches aux employés]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-09:page95|Garmin: Fonction de messagerie Instantanée]]+
 ==== Entretien ==== ==== Entretien ====
  
-  * **[[:start|Options ENTRETIEN]]**   +  * **[[fr:entretien:start|Options Entretien]]** 
-    * [[fr:sidebar-windows-10:page100|Écran Principal ENTRETIEN]] + 
-    * [[fr:sidebar-windows-10:page101|Pourquoi utiliser la section d'Entretien]]       +
-    [[fr:sidebar-windows-10:page102|Comprendre la grille d'Entretien]] +
-    [[fr:sidebar-windows-10:page103|Créer des entretiens pour vos véhicules]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-10:page104|Section Entretien pour les factures]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-10:page105|suite]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-10:page106|suite]] +
-    * [[fr:sidebar-windows-10:page107|suite]]+
  • sidebar.1456432166.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/11/03 17:25
  • (modification externe)