| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:rapport:generergraphique [2016/07/04 18:44] – jchevrier | fr:rapport:generergraphique [2020/11/03 17:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| * Faites l'option du choix par **Véhicule**, **Endroit**, **Conducteur**, **Utilisateur** ou **Actifs Mobiles**. //(Dans l'exemple, le choix est **Véhicule.**)// | * Faites l'option du choix par **Véhicule**, **Endroit**, **Conducteur**, **Utilisateur** ou **Actifs Mobiles**. //(Dans l'exemple, le choix est **Véhicule.**)// |
| {{:fr:sidebar-windows-08:rapportgenere3.png?nolink|}} | {{:fr:sidebar-windows-08:rapportgenere3.png?nolink|}} |
| * Faites le choix d'un rapport avec rapport graphique. (dans l'exemple, le choix s'est arrêté sur un rapport de **Trajets (Déplacements, Ralentis, Arrêts).**) | * Faites le choix d'un rapport avec rapport graphique. (Dans l'exemple, le choix s'est arrêté sur un rapport de **Trajets (Déplacements, Ralentis, Arrêts).**) |
| * Définir la période de temps désirée. | * Définir la période de temps désirée. |
| * Finalement, confirmez le ou les véhicules ciblés pour ce rapport en filtrant les données de **Flotte, **de **Groupe de véhicules,** de **Véhicule,** ou encore de **Filtres supplémentaires.** | * Finalement, confirmez le ou les véhicules ciblés pour ce rapport en filtrant les données de **Flotte, **de **Groupe de véhicules,** de **Véhicule,** ou encore de **Filtres supplémentaires.** |
| * Cliquez sur l'icône {{:fr:sidebar-windows-08:generelerapport.png?nolink|}} pour obtenir celui-ci. | * Cliquez sur l'icône {{:fr:sidebar-windows-08:generelerapport.png?nolink|}} pour obtenir celui-ci. |
| \\ \\ | \\ \\ |
| Voici l'exemple des rapports avec graphique. //(voir illustration en bas à gauche)// | Voici l'exemple des rapports avec graphique. //(Voir illustration en bas à gauche)// |
| * Rapport Chronologique | * Rapport Chronologique |
| \\ \\ | |
| {{:fr:rapport:graphique1.png?nolink&400|}} | {{:fr:rapport:graphique1.png?nolink&400|}} |
| \\ \\ | * Rapport Tendance. //(Voir deuxième illustration à droite)// |
| * Rapport Tendance. //(voir deuxième illustration à droite)// | |
| \\ \\ | \\ \\ |
| * Rapport Progression. //(Voir illustration en bas à gauche)// | * Rapport Progression. //(Voir illustration en bas à gauche)// |
| | {{:fr:rapport:graphique3.png?nolink&400|}} |
| \\ \\ | \\ \\ |
| {{:fr:rapport:graphique3.png?nolink&400|}} | |
| |
| //Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.// | //Si vous éprouvez des difficultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.// |
| </col> | </col> |