fr:tempsreel:personnalisation

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:tempsreel:personnalisation [2016/06/01 17:09] – ↷ Nom de la page changé de fr:tempsreel:page46 à fr:tempsreel:personnalisation athibeaultfr:tempsreel:personnalisation [2020/11/03 17:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-{{:fr:espacepetitpetit.png|}} +{{ :logo_astus.png|}}
-{{ :fr:logo_astus.png|}}+
  
 ===== TEMPS RÉEL / Menu Personnalisation =====    ===== TEMPS RÉEL / Menu Personnalisation =====   
Ligne 14: Ligne 13:
 \\  \\ \\  \\
 //Prendre note que toutes ces options pourraient ne pas être disponibles si vous n'avez pas le périphérique associé à la fonctionnalité ou encore si vous n'avez pas créé la demande d'information via l'outil Astus.// //Prendre note que toutes ces options pourraient ne pas être disponibles si vous n'avez pas le périphérique associé à la fonctionnalité ou encore si vous n'avez pas créé la demande d'information via l'outil Astus.//
-|{{:fr:sidebar-windows-06:tel.png?nolink|}}|Numéro de téléphone.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:tel.png?nolink&50|}}|Numéro de téléphone.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:accferme.png?nolink|}}|Accessoire fermé.//Pour avoir des données, vous devez avoir un accessoire.//+|{{:fr:sidebar-windows-06:accferme.png?nolink&100|}}|Accessoire fermé.//Pour avoir des données, vous devez avoir un accessoire.//
-|{{:fr:sidebar-windows-06:accouvert.png?nolink|}}|Accessoire ouvert. //Pour avoir des données, vous devez avoir un accessoire.//+|{{:fr:sidebar-windows-06:accouvert.png?nolink&100|}}|Accessoire ouvert. //Pour avoir des données, vous devez avoir un accessoire.//
-|{{:fr:sidebar-windows-06:accessoires.png?nolink|}}|Accessoires.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:accessoires.png?nolink&100|}}|Accessoires.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:adresselaplus.png?nolink|}}|Adresse la plus proche.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:adresselaplus.png?nolink&150|}}|Adresse la plus proche.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:alarme.png?nolink|}}|Alarme.//Pour avoir des données, vous devez avoir créé une alarme.//+|{{:fr:sidebar-windows-06:alarme.png?nolink&100|}}|Alarme.//Pour avoir des données, vous devez avoir créé une alarme.//
-|{{:fr:sidebar-windows-06:annee.png?nolink|}}|Année.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:annee.png?nolink&75|}}|Année.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:appartienta.png?nolink|}}|Appartient à.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:appartienta.png?nolink&100|}}|Appartient à.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:classevehicule.png?nolink|}}|Classe véhicule.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:classevehicule.png?nolink&100|}}|Classe véhicule.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:conducteur.png?nolink|}}|Conducteur.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:conducteur.png?nolink&100|}}|Conducteur.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:connecte.png?nolink|}}|Connecté.| +|{{:fr:sidebar-windows-06:connecte.png?nolink&100|}}|Connecté.| 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:consommation.png?nolink|}}|Consommation.//Pour avoir des données, vous devez avoir AstusCAN.// | +|{{:fr:sidebar-windows-06:consommation.png?nolink&150|}}|Consommation.//Pour avoir des données, vous devez avoir AstusCAN.// | 
-|{{:fr:sidebar-windows-06:date.png?nolink|}}|Date.|+|{{:fr:sidebar-windows-06:date.png?nolink&75|}}|Date.|
 |{{:fr:sidebar-windows-06:datedarrivee.png?nolink|}}|Date d'arrivée destination.| |{{:fr:sidebar-windows-06:datedarrivee.png?nolink|}}|Date d'arrivée destination.|
 |{{:fr:sidebar-windows-06:datederniereconnexion.png?nolink|}}|Date de la dernière connexion.| |{{:fr:sidebar-windows-06:datederniereconnexion.png?nolink|}}|Date de la dernière connexion.|
Ligne 47: Ligne 46:
 |{{:fr:sidebar-windows-06:endroit.png?nolink|}}|Endroit.| |{{:fr:sidebar-windows-06:endroit.png?nolink|}}|Endroit.|
 |{{:fr:sidebar-windows-06:entrajetdepuis.png?nolink|}}|En trajet depuis.| |{{:fr:sidebar-windows-06:entrajetdepuis.png?nolink|}}|En trajet depuis.|
-|{{:fr:sidebar-windows-06:entretiensdus.png?nolink|}}|Entretien dûs.//Pour avoir des données, vous devez utiliser la section Entretien du logiciel.// |+|{{:fr:sidebar-windows-06:entretiensdus.png?nolink|}}|Entretiens dûs.//Pour avoir des données, vous devez utiliser la section Entretien du logiciel.// |
 |{{:fr:sidebar-windows-06:etatarme.png?nolink|}}|État armé.//Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état d'alarme.//| |{{:fr:sidebar-windows-06:etatarme.png?nolink|}}|État armé.//Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état d'alarme.//|
 |{{:fr:sidebar-windows-06:etatdeplacements.png?nolink|}}|État de déplacement.//Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état de déplacement.//| |{{:fr:sidebar-windows-06:etatdeplacements.png?nolink|}}|État de déplacement.//Pour avoir des données, vous devez avoir créé une règle d'état de déplacement.//|
  • fr/tempsreel/personnalisation.1464800996.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/11/03 17:25
  • (modification externe)